Жилой фонд

  Дома в управлении    
 №п/п Адрес МКД  Общая площадь  Дата выбора УК 
1 7-й Новый, 100/1 3371,8 01.02.2022г.
2 7-й Новый, 100/3 2316,78 01.02.2022г.
 3 22-я Садовая площадка, 2а 430,4 01.12.2021г.
4 Греческая, д. 62-а 1093.9 01.08.2022г.
5 Жуковского, 6 1150,26 01.02.2022г.
6 Жуковского, 10 884,47 01.02.2022г.
7 Комарова, 4 1193,2 01.02.2022г.
8 Ленина, 125а 1260.54 01.09.2022г.
9 Ленина, 222А 1206.10
01.10.2023г.
10 Ленина, 222В 957,4 01.09.2023г.
11 Инициативная,26 472,3 01.02.2022г.
12 Инициативная, 36 1859,69 01.02.2024г.
13 Октябрьская, 35 1915.61 01.10.2023г.
 14 Петровская, 70 632,8 01.12.2021г.
15 Победы, 148 3516.1 01.08.2023г.
16 Прохладная, 5-1 730,4 01.02.2022г.
17  Сенной, 2/3 346,5  01.11.2021г. 
18 Свободы, 24 2000,0 01.11.2023г.
19 Театральная, 34/1 3160,1 01.12.2021г.
20 Транспортная, 58 543,29 01.12.2021г.
21 Урицкого, 10 1080.9 01.05.2024г.
22 Фрунзе, 13 635,3 01.12.2021г.
23 Шаумяна, 17 1485,0 01.12.2021г.
24 Шевченко, 184-В  318,68  01.11.2021г. 
25 Энгельса, 3 2291,1 01.02.2022г.
  Ушедшии дома    
1 Ждановская, 54 387,1 01.03.2024г.